1. Главная
  2. Продукция
  3. Промышленные рукава и шланги
  4. Рукава для транспорта
  5. FKS-R / FKS-S

FKS-R / FKS-S

Гибкий рукав для водяных радиаторов двигателей внутреннего сгорания

Основные характeристики

  • Рабочая среда:Вода, защитные антифризы
  • Внешний слой:Синтетический каучук, черный, отпечаток от текстильного бандажа
  • Внутренний слой:Синтетический каучук, черный, гладкий
  • Усиление:Тканевая навивка
  • Температурный режим:от -35°С до +100°С
Оставьте свои контактные данные
и мы перезвоним Вам в ближайшее время!




    Пожалуйста, докажите, что вы человек, выбрав Грузовик.

    Внутренний Ø Внешний Ø Рабочее давление Разрывное давление Вес Длина бухты
    мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м м
    28 1,10 36,00 1,42 4 58 12,6 183 0,52 40
    30 1-3/16 38,00 1,50 4 58 12,6 183 0,55 40
    32 1-1/4 40,00 1,57 4 58 12,6 183 0,65 40
    35 1-3/8 43,00 1,69 4 58 12,6 183 0,75 40
    38 1-1/2 46,00 1,81 4 58 12,6 183 0,80 40
    40 1,57 48,00 1,89 4 58 12,6 183 0,85 40
    42 1,65 50,00 1,97 4 58 12,6 183 0,90 40
    45 1,77 54,00 2,13 4 58 12,6 183 1,05 40
    48 1,89 57,00 2,24 4 58 12,6 183 1,10 40
    50 1,97 59,00 2,32 4 58 12,6 183 1,10 40
    55 2,17 64,00 2,52 4 58 12,6 183 1,15 40
    60 2,36 70,00 2,76 4 58 12,6 183 1,40 40
    65 2,56 75,00 2,95 4 58 12,6 183 1,50 40
    70 2,76 80,00 3,15 4 58 12,6 183 1,65 40
    75 2,95 85,00 3,35 4 58 12,6 183 1,75 40
    80 3,15 90,00 3,54 4 58 12,6 183 1,80 40
    90 3,54 100,00 3,94 4 58 12,6 183 2,05 40
    100 3,94 110,00 4,33 4 58 12,6 183 2,35 40
    110 4,33 122,00 4,80 4 58 12,6 183 3,10 40
    120 4,72 132,00 5,20 4 58 12,6 183 3,35 40
    Меню