1. Главная
  2. Продукция
  3. Промышленные рукава и шланги
  4. Рукава для транспорта
  5. FKO

FKO

Рукав охлаждения для радиаторов подвергаемых экстремальной нагрузке

Основные характeристики

  • Рабочая среда:С маслостойким и устойчивым к действию горючего внутренним и наружным слоем
  • Внешний слой:NBR,черный, отпечаток от текстильного бандажа
  • Внутренний слой:NBR, черный, гладкий
  • Усиление:Тканевая навивка
  • Температурный режим:от -35°С до +120°С
Оставьте свои контактные данные
и мы перезвоним Вам в ближайшее время!




    Пожалуйста, докажите, что вы человек, выбрав Дом.

    Внутренний Ø Внешний Ø Рабочее давление Разрывное давление Вес Длина бухты
    мм дюйм мм дюйм бар psi бар psi кг/м м
    13 1/2 21,00 0,83 12 174 37,8 548 0,25 40
    15 0,59 23,00 0,91 12 174 37,8 548 0,30 40
    16 5/8 24,00 0,94 12 174 37,8 548 0,30 40
    20 0,79 28,00 1,10 12 174 37,8 548 0,40 40
    22 7/8 30,00 1,18 12 174 37,8 548 0,40 40
    25 1,00 33,00 1,30 12 174 37,8 548 0,45 40
    30 1-3/16 38,00 1,50 12 174 37,8 548 0,50 40
    32 1-1/4 40,00 1,57 12 174 37,8 548 0,55 40
    35 1-3/8 43,00 1,69 12 174 37,8 548 0,60 40
    38 1-1/2 46,00 1,81 12 174 37,8 548 0,65 40
    40 1,57 48,00 1,89 12 174 37,8 548 0,80 40
    42 1,65 51,00 2,01 8 116 25,2 365 0,80 40
    45 1,77 54,00 2,13 8 116 25,2 365 0,85 40
    50 1,97 59,00 2,32 8 116 25,2 365 0,90 40
    55 2,17 64,00 2,52 8 116 25,2 365 1,00 40
    60 2,36 70,00 2,76 8 116 25,2 365 1,20 40
    70 2,76 80,00 3,15 8 116 25,2 365 1,40 40
    90 3,54 104,00 4,09 5 73 15,75 228 2,90 40
    100 3,94 114,00 4,49 5 73 15,75 228 3,15 40
    110 4,33 124,00 4,88 5 73 15,75 228 3,20 40
    125 4,92 141,00 5,55 5 73 15,75 228 4,00 40
    Меню