1. Главная
  2. Продукция
  3. Промышленные рукава и шланги
  4. Рукава для пищевых продуктов
  5. Шланг (рукав) PLUTONE A

Шланг (рукав) PLUTONE A

Гибкий шланг (рукав) PLUTONE A из пластичного ПВХ. Для всасывания и подачи пищевых, косметических и медицинских продуктов, технических и химических жидкостей

Свойства шланга (рукава) PLUTONE A:

  • Шланг из пластичного биологического ПВХ;
  • Армированный внутри, спиралью из оцинкованной стали;
  • Внутренняя и наружная поверхность гладкая;
  • Очень гибкий, устойчив к атмосферным и химическим воздействиям.

Шланг соответствует ГОСТ 5398-76. Рукав предназначен для:

  • Всасывания и подачи под напором пищевых продуктов — напитков, фруктовых соков, уксуса, вина и ликёров с концентрацией алкоголя до 20%.
  • Подходит для молока и молочных продуктов, а также транспортировки пищевых продуктов в соответствии с правилом ЕС 10/2011 (классы A, B, C, D1) и в соответствии с Положением FDA CFR 21 (части 176.170)

  • Всасывания и подачи Косметических и медицинских продуктов;
  • Технических и химических жидкостей, гранул и пр.

Цвет: прозрачный
Рабочая температура: -10 °C +60 °C
Диаметр: 6 — 151 мм

Отрасли применения

  • для химии и нефтехимии
  • для строительства
  • для пищевой промышленности
  • для абразивных материалов
  • для фармацевтики и косметологии
  • при производстве пластика
  • при производстве бумаги и картона
  • для сушки гранул
  • при производстве стекла и керамики

Производитель:
IPL (Италия)

Оставьте свои контактные данные
и мы перезвоним Вам в ближайшее время!




    Пожалуйста, докажите, что вы человек, выбрав Дом.

     Артикул Внутренний диаметр Внешний диаметр Вес Рабочее давление Вакуум Радиус изгиба Длина катушки
    [mm] [mm] [g/m] bar bar [m H2O] [mm] [m]
    PY010060012200 6 12,2 130 5,0 25 9,5 30 60
    PY010080014200 8 14,2 155 5,0 25 9,5 40 60
    PY010100016000 10 16,0 175 5,0 25 9,5 50 60
    PY010120018000 12 18,0 200 5,0 25 9,5 50 60
    PY010130019000 13 19,0 215 5,0 25 9,5 60 60
    PY010140020000 14 20,0 225 5,0 25 9,5 60 60
    PY010160022400 16 22,4 270 5,0 25 9,5 70 60
    PY010180024400 18 24,4 295 5,0 25 9,5 80 60
    PY010190026000 19 26,0 340 5,0 25 9,5 90 60
    PY010200027000 20 27,0 355 5,0 25 9,5 90 60
    PY010220029000 22 29,0 385 5,0 25 9,5 100 60
    PY010250033000 25 33,0 505 4,0 20 9,5 110 60
    PY010300038000 30 38,0 590 4,0 20 8,5 140 60
    PY010320040400 32 40,4 650 4,0 20 8,5 140 60
    PY010350043400 35 43,4 705 4,0 20 8,5 160 60
    PY010380047000 38 47,0 810 4,0 20 8,5 170 30
    PY010400049000 40 49,0 850 4,0 20 8,5 180 30
    PY010450054800 45 54,8 1110 4,0 20 8 200 30
    PY010500060000 50 60,0 1245 4,0 20 8 230 30
    PY010508060800 50,8 60,8 1265 4,0 20 8 230 30
    PY010600071800 60 71,8 1715 3,6 18 8 270 30
    PY010630074800 63 74,8 1815 3,6 18 8 280 30
    PY010650076800 65 76,8 1865 3,6 18 7,5 290 30
    PY010700082000 70 82,0 2035 3,6 18 7 320 30
    PY010760088200 76 88,2 2225 3,6 18 7 340 30
    PY010800092200 80 92,2 2360 3,6 18 7 360 20
    PY010900103000 90 103,0 3030 3,0 15 7 410 20
    PY011020115000 102 115,0 3400 2,4 12 7 460 20
    PY011050118000 105 118,0 3495 2,4 12 7 470 20
    PY011100127400 110 127,4 4840 1,6 8 9,0 550 20
    PY011200137400 120 137,4 5245 1,2 6 9,0 600 20
    PY011270144400 127 144,4 5570 1,2 6 9,0 640 20
    PY011500168600 151 169,6 6950 1,2 6 9,0 760 20
    Меню