G1 | G | H | L | Ch | PN [bar] | Tenuta/Seal | Код/Ref. |
Соединитель носителя ориентируемого манометра на 90 / Swivel pressure gauge connection | |||||||
ISO 228 G 1/4” | ISO 228 G 1/4” | 34 | 11 | 17 | 400 | * | 1814M000 |
ISO 228 G 1/4” ** | ISO 228 G 1/4” | 34 | 11 | 17 | 400 | * | 1814MAI0 |
ISO 228 G 1/2” | ISO 228 G 1/2” | 46 | 15 | 27 | 400 | * | 1812M000 |
ISO 228 G 1/2” | ISO 228 G 1/4” | 50 | 13 | 27 | 400 | * | 1812M140 |
ISO 228 G 1/8” | ISO 228 G 1/4” | 36.5 | 14 | 19 | 400 | * | 1814M700 |
ISO 228 G 1/4” | ISO 7/1 R 1/4” | 34 | 12 | 17 | 400 | * | 1814MBSPT |
ISO 228 G 1/2” | ISO 7/1 R 1/2” | 46 | 16 | 27 | 400 | * | 1812MBSPT |
ISO 228 G 1/2” | ISO 7/1 R 1/4” | 46.5 | 12 | 22 | 400 | * | 1824MBSPT |
ISO 228 G 1/2” | ISO 228 G 3/8” | 49.5 | 12 | 27 | 400 | * | 1812M380 |
**Нержавеющая сталь ( по запросу) / Copper washer (on request) | |||||||
* Нержавеющая сталь / Stainless steel |