1. Главная
  2. Продукция
  3. Трубные соединения
  4. Адаптеры стандарта BSP 60’ (DIN 3863)
  5. Адаптер BSP-DKM (ш-ш)

Адаптер BSP-DKM (ш-ш)

Оставьте свои контактные данные
и мы перезвоним Вам в ближайшее время!




    Пожалуйста, докажите, что вы человек, выбрав Флаг.

    Код Vitillo Резьба Размеры
    F1 F2 CH L1 L2 L PN
    ARGM0210 1/8″ 10*1 14 9,5 9,5 25 350
    ARGM0212 1/8″ 12*1,5 17 9,5 11 27,5 300
    ARGM0410 1/4″ 10*1 19 11 9,5 27,5 300
    ARGM0412 1/4″ 12*1,5 19 11 11 30 300
    ARGM0414 1/4″ 14*1,5 19 11 11 30 300
    ARGM0416 1/4″ 16*1,5 22 11 12,5 32,5 250
    ARGM0418 1/4″ 18*1,5 24 11 14 35 250
    ARGM0422 1/4″ 22*1,5 27 11 14 35 200
    ARGM0612 3/8″ 12*1,5 22 12,5 11 31,5 280
    ARGM0614 3/8″ 14*1,5 22 12,5 11 32,5 280
    ARGM0616 3/8″ 16*1,5 22 12,5 12,5 34,5 250
    ARGM0618 3/8″ 18*1,5 24 12,5 14 36,5 250
    ARGM0620 3/8″ 20*1,5 27 12,5 14 36,5 200
    ARGM0622 3/8″ 22*1,5 27 12,5 14 37 200
    ARGM0812 1/2″ 12*1,5 27 14 11 35 200
    ARGM0814 1/2″ 14*1,5 27 14 11 35 200
    ARGM0816 1/2″ 16*1,5 27 14 12,5 36,5 200
    ARGM0818 1/2″ 18*1,5 27 14 14 38 200
    ARGM0820 1/2″ 20*1,5 27 14 14 38 200
    ARGM0822 1/2″ 22*1,5 27 14 14 38 200
    ARGM0824 1/2″ 24*1,5 30 14 16 40 200
    ARGM0826 1/2″ 26*1,5 32 14 16 41 200
    ARGM1018 5/8″ 18*1,5 30 16 14 41 200
    ARGM1020 5/8″ 20*1,5 30 16 14 41 200
    ARGM1022 5/8″ 22*1,5 30 16 14 41 200
    ARGM1218 3/4″ 18*1,5 32 16 14 40 200
    ARGM1220 3/4″ 20*1,5 32 16 14 40 200
    ARGM1222 3/4″ 22*1,5 32 16 15 41 200
    ARGM1226 3/4″ 26*1,5 32 16 16 42 200
    ARGM1230 3/4″ 30*1,5 38 16 18 46 120
    ARGM1622 1″ 22*1,5 41 18 15 45 120
    ARGM1626 1″ 26*1,5 41 18 16 46 120
    ARGM1630 1″ 30*1,5 41 18 18 48 120
    ARGM2030 1 1/4″ 30*1,5 50 20 18 52,2 105
    ARGM2038 2 1/4″ 38*1,5 50 20 18 52,5 105
    Меню