Код Vitillo | Резьба | Размеры | |||||
F1 | F2 | CH | L1 | L2 | L | PN | |
ANGK0202 | 1/8″ | 1/8″ | 14 | 9.5 | 9 | 25.5 | 350 |
ANGK0404 | 1/4″ | 1/4″ | 19 | 11 | 14 | 32 | 300 |
ANGK0406 | 1/4″ | 3/8″ | 19 | 11 | 14 | 32 | 280 |
ANGK0408 | 1/4″ | 1/2″ | 22 | 11 | 19 | 40 | 200 |
ANGK0606 | 3/8″ | 3/8″ | 22 | 12.5 | 14 | 34.5 | 280 |
ANGK0608 | 3/8″ | 1/2″ | 22 | 12.5 | 19 | 40.5 | 200 |
ANGK0808 | 1/2″ | 1/2″ | 27 | 14 | 19 | 43 | 200 |
ANGK1212 | 3/4″ | 3/4″ | 32 | 16 | 19 | 43 | 200 |
ANGK1616 | 1″ | 1″ | 41 | 18 | 26 | 57 | 120 |
ANGK2020 | 1.1/4″ | 1.1/4″ | 50 | 20 | 25 | 59.5 | 105 |
ANGK2424 | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 55 | 21 | 23 | 58 | 105 |
ANGK3232 | 2″ | 2″ | 70 | 25 | 27 | 67 | 70 |
Адаптер BSP-BSPT (ш-ш)
Оставьте свои контактные данные
и мы перезвоним Вам в ближайшее время!