Код Vitillo | Резьба | Размеры | |||||
F1 | F2 | CH1 | CH2 | L1 | L2 | PN | |
TMG02FGG02B | 1/8″ | 1/8″ | 14 | 15 | 28.5 | 20 | 350 |
TMG04FGG04B | 1/4″ | 1/4″ | 14 | 19 | 30.5 | 27 | 300 |
TMG06FGG06B | 3/8″ | 3/8″ | 19 | 22 | 36 | 29 | 280 |
TMG08FGG08B | 1/2″ | 1/2″ | 22 | 27 | 39 | 36.5 | 200 |
TMG12FGG12B | 3/4″ | 3/4″ | 27 | 32 | 45 | 42.5 | 200 |
TMG16FGG16B | 1″ | 1″ | 33 | 41 | 50 | 50 | 120 |
TMG20FGG20B | 1.1/4″ | 1.1/4″ | 41 | 50 | 64 | 56 | 105 |
Адаптер BSP (г-ш-ш)
Оставьте свои контактные данные
и мы перезвоним Вам в ближайшее время!