Резьба | Размеры | |||
СН | L | PN | ||
1/8» | 1/8» | 14 | 20 | 350 |
1/4» | 1/4» | 19 | 30 | 350 |
3/8» | 3/8» | 24 | 30 | 250 |
1/2» | 1/2» | 27 | 38 | 225 |
3/4» | 3/4» | 36 | 40 | 200 |
1» | 1» | 41 | 48 | 160 |
1 1/4» | 1 1/4» | 55 | 50 | 160 |
1 1/2» | 1 1/2» | 60 | 50 | 160 |
1/8» | 1/4» | 19 | 25 | 350 |
1/8» | 3/8» | 24 | 25 | 250 |
1/4» | 3/8» | 24 | 30 | 250 |
1/4» | 1/2» | 27 | 35 | 225 |
1/4» | 3/4» | 36 | 37 | 200 |
3/8» | 1/2» | 27 | 35 | 225 |
1/2» | 3/4» | 36 | 40 | 200 |
Адаптер BSP (г-г) футорка
Оставьте свои контактные данные
и мы перезвоним Вам в ближайшее время!